Bench Report: Output Comparison
From this video here
Test Subject: Treated Power Series (Nickel-Iron Alloy) Baseline: Standard Nickel-Plated Steel
Peak Output Data
High E String Standard: -12.05 dB | Power Series: -12.00 dB | Difference: +0.05 dB
B String Standard: -7.90 dB | Power Series: -9.05 dB | Difference: -1.15 dB
G String Standard: -5.30 dB | Power Series: -5.25 dB | Difference: +0.05 dB
D String Standard: -4.15 dB | Power Series: -1.35 dB | Difference: +2.80 dB
A String Standard: -5.75 dB | Power Series: -2.25 dB | Difference: +3.50 dB
Low E String Standard: -6.75 dB | Power Series: -2.50 dB | Difference: +4.25 dB
RMS (Loudness) Data
High E String Standard: -24.50 dB | Power Series: -24.80 dB | Difference: -0.30 dB
B String Standard: -21.50 dB | Power Series: -21.40 dB | Difference: +0.10 dB
G String Standard: -18.95 dB | Power Series: -18.90 dB | Difference: +0.05 dB
D String Standard: -14.30 dB | Power Series: -11.25 dB | Difference: +3.05 dB
A String Standard: -15.95 dB | Power Series: -12.60 dB | Difference: +3.35 dB
Low E String Standard: -15.95 dB | Power Series: -12.65 dB | Difference: +3.30 dB
Overall Set Averages
Average Peak Level Standard: -6.98 dB Power Series: -5.40 dB Total Increase: +1.58 dB
Average RMS Level Standard: -18.53 dB Power Series: -16.93 dB Total Increase: +1.60 dB